Serie A2 gir. Sud. Sono trascorsi solamente un paio di...
Read MorePALLANUOTO A2 MASCHILE
Pallanuoto Campionato Maschile A2 2020/21
Il campionato italiano di pallanuoto maschile di A2: i calendari, i risultati, le classifiche dei gironi e dei cannonieri, le voci dei protagonisti e l’analisi delle partite a cura di Gaetano Nardone.
Calendari
- NORD OVEST
- NORD EST
- CENTRO
- SUD
1a giornata 16-01-2021 | ||
LAVAGNA 90 | SPAZIO R.N. CAMOGLI | 10-12 |
CROCERA STADIUM | R.N. ARENZANO | 12-10 |
SPORTIVA STURLA | BOGLIASCO 1951 | 8-14 |
2a giornata 30-01-2021 | ||
BOGLIASCO 1951 | LAVAGNA 90 | 9-6 |
SPAZIO R.N. CAMOGLI | CROCERA STADIUM | 12-4 |
R.N. ARENZANO | SPORTIVA STURLA | 7-6 |
3a giornata 13-02-2021 | ||
LAVAGNA 90 | SPORTIVA STURLA | 11-6 |
SPAZIO R.N. CAMOGLI | R.N. ARENZANO | 14-9 |
CROCERA STADIUM | BOGLIASCO 1951 | 10-15 |
4a giornata 27-02-2021 | ||
BOGLIASCO 1951 | SPAZIO R.N. CAMOGLI | 9-9 |
LAVAGNA 90 | R.N. ARENZANO | 15-10 |
SPORTIVA STURLA | CROCERA STADIUM | 11-11 |
5a giornata 13-03-2021 | ||
R.N. ARENZANO | BOGLIASCO 1951 | 7-11 |
SPAZIO R.N. CAMOGLI | SPORTIVA STURLA | 9-9 |
CROCERA STADIUM | LAVAGNA 90 | 10-9 |
6a giornata 27-03-2021 | ||
BOGLIASCO 1951 | SPORTIVA STURLA | 9-5 |
SPAZIO R.N. CAMOGLI | LAVAGNA 90 | 12-8 |
R.N. ARENZANO | CROCERA STADIUM | 9-10 |
7a giornata 10-04-2021 | ||
LAVAGNA 90 | BOGLIASCO 1951 | 9-15 |
CROCERA STADIUM | SPAZIO R.N. CAMOGLI | 10-19 |
SPORTIVA STURLA | R.N. ARENZANO | 10-6 |
8a giornata 24-04-2021 | ||
BOGLIASCO 1951 | CROCERA STADIUM | 14-4 |
R.N. ARENZANO | SPAZIO R.N. CAMOGLI | 9-11 |
SPORTIVA STURLA | LAVAGNA 90 | 9-5 |
9a giornata 08-05-2021 | ||
R.N. ARENZANO | LAVAGNA 90 | 7-10 |
SPAZIO R.N. CAMOGLI | BOGLIASCO 1951 | 6-6 |
CROCERA STADIUM | SPORTIVA STURLA | 8-7 |
10a giornata 22-05-2021 | ||
BOGLIASCO 1951 | R.N. ARENZANO | 17-11 |
LAVAGNA 90 | CROCERA STADIUM | 10-9 |
SPORTIVA STURLA | SPAZIO R.N. CAMOGLI | 5-8 |
1a giornata 16-01-2021 | ||
BRESCIA WATERPOLO | COMO NUOTO RECOARO | 13-8 |
REALE MUTUA TORINO 81 IREN | R.N. SORI | 15-8 |
C.S. PLEBISCITO PADOVA | DE AKKER TEAM | 8-10 |
2a giornata 30-01-2021 | ||
R.N. SORI | C.S. PLEBISCITO PADOVA | 7-6 |
REALE MUTUA TORINO 81 IREN | COMO NUOTO RECOARO | 15-11 |
DE AKKER TEAM | BRESCIA WATERPOLO | 7-4 |
3a giornata 13-02-2021 | ||
C.S. PLEBISCITO PADOVA | COMO NUOTO RECOARO | 4-6 |
R.N. SORI | DE AKKER TEAM | 7-12 |
REALE MUTUA TORINO 81 IREN | BRESCIA WATERPOLO | 4-13 |
4a giornata 27-02-2021 | ||
BRESCIA WATERPOLO | C.S. PLEBISCITO PADOVA | 10-5 |
COMO NUOTO RECOARO | R.N. SORI | 9-10 |
REALE MUTUA TORINO 81 IREN | DE AKKER TEAM | 10-11 |
5a giornata 13-03-2021 | ||
DE AKKER TEAM | COMO NUOTO RECOARO | 10-3 |
R.N. SORI | BRESCIA WATERPOLO | 5-11 |
C.S. PLEBISCITO PADOVA | REALE MUTUA TORINO 81 IREN | 9-9 |
6a giornata 27-03-2021 | ||
R.N. SORI | REALE MUTUA TORINO 81 IREN | 9-17 |
DE AKKER TEAM | C.S. PLEBISCITO PADOVA | 15-9 |
COMO NUOTO RECOARO | BRESCIA WATERPOLO | 6-8 |
7a giornata 10-04-2021 | ||
C.S. PLEBISCITO PADOVA | R.N. SORI | 9-10 |
BRESCIA WATERPOLO | DE AKKER TEAM | 7-8 |
COMO NUOTO RECOARO | REALE MUTUA TORINO 81 IREN | 9-17 |
8a giornata 24-04-2021 | ||
DE AKKER TEAM | R.N. SORI | 12-6 |
BRESCIA WATERPOLO | REALE MUTUA TORINO 81 IREN | 10-13 |
COMO NUOTO RECOARO | C.S. PLEBISCITO PADOVA | 14-3 |
9a giornata 08-05-2021 | ||
C.S. PLEBISCITO PADOVA | BRESCIA WATERPOLO | 8-8 |
R.N. SORI | COMO NUOTO RECOARO | 7-13 |
DE AKKER TEAM | REALE MUTUA TORINO 81 IREN | 12-5 |
10a giornata 22-05-2021 | ||
BRESCIA WATERPOLO | R.N. SORI | 14-1 |
COMO NUOTO RECOARO | DE AKKER TEAM | 4-14 |
REALE MUTUA TORINO 81 IREN | C.S. PLEBISCITO PADOVA | 19-8 |
1a giornata 16-01-2021 | ||
VELA NUOTO ANCONA | N.C. CIVITAVECCHIA | 14-10 |
ROMA VIS NOVA PALLANUOTO | PALLANUOTO ANZIO | 10-12 |
ROMA 2007 ARVALIA | SC TUSCOLANO PALLANUOTO | 7-5 |
2a giornata 30-01-2021 | ||
SC TUSCOLANO PALLANUOTO | ROMA VIS NOVA PALLANUOTO | 4-6 |
N.C. CIVITAVECCHIA | ROMA 2007 ARVALIA | 10-7 |
PALLANUOTO ANZIO | VELA NUOTO ANCONA | 13-6 |
3a giornata 13-02-2021 | ||
SC TUSCOLANO PALLANUOTO | PALLANUOTO ANZIO | 5-8 |
ROMA VIS NOVA PALLANUOTO | N.C. CIVITAVECCHIA | 13-10 |
ROMA 2007 ARVALIA | VELA NUOTO ANCONA | 7-7 |
4a giornata 27-02-2021 | ||
N.C. CIVITAVECCHIA | SC TUSCOLANO PALLANUOTO | 5-7 |
ROMA 2007 ARVALIA | PALLANUOTO ANZIO | 9-15 |
VELA NUOTO ANCONA | ROMA VIS NOVA PALLANUOTO | 12-10 |
5a giornata 13-03-2021 | ||
PALLANUOTO ANZIO | N.C. CIVITAVECCHIA | 13-7 |
SC TUSCOLANO PALLANUOTO | VELA NUOTO ANCONA | 7-6 |
ROMA VIS NOVA PALLANUOTO | ROMA 2007 ARVALIA | 9-5 |
6a giornata 27-03-2021 | ||
N.C. CIVITAVECCHIA | VELA NUOTO ANCONA | 8-10 |
PALLANUOTO ANZIO | ROMA VIS NOVA PALLANUOTO | 13-10 |
SC TUSCOLANO PALLANUOTO | ROMA 2007 ARVALIA | 10-13 |
7a giornata 10-04-2021 | ||
ROMA 2007 ARVALIA | N.C. CIVITAVECCHIA | 12-10 |
VELA NUOTO ANCONA | PALLANUOTO ANZIO | 6-10 |
ROMA VIS NOVA PALLANUOTO | SC TUSCOLANO PALLANUOTO | 13-10 |
8a giornata 24-04-2021 | ||
N.C. CIVITAVECCHIA | ROMA VIS NOVA PALLANUOTO | 8-13 |
VELA NUOTO ANCONA | ROMA 2007 ARVALIA | 7-8 |
PALLANUOTO ANZIO | SC TUSCOLANO PALLANUOTO | 13-6 |
9a giornata 08-05-2021 | ||
ROMA VIS NOVA PALLANUOTO | VELA NUOTO ANCONA | 13-6 |
PALLANUOTO ANZIO | ROMA 2007 ARVALIA | 11-7 |
SC TUSCOLANO PALLANUOTO | N.C. CIVITAVECCHIA | 6-10 |
10a giornata 22-05-2021 | ||
N.C. CIVITAVECCHIA | PALLANUOTO ANZIO | 9-9 |
ROMA 2007 ARVALIA | ROMA VIS NOVA PALLANUOTO | 8-13 |
VELA NUOTO ANCONA | SC TUSCOLANO PALLANUOTO | 11-6 |
1a giornata 16-01-2021 | ||
R.N. ARECHI | UNIME | 10-10 |
DMG NUOTO CATANIA | COPRAL MURI ANTICHI | 15-11 |
C.C. NAPOLI | ACQUACHIARA ATI 2000 | 10-6 |
2a giornata 30-01-2021 | ||
COPRAL MURI ANTICHI | C.C. NAPOLI | 11-9 |
UNIME | DMG NUOTO CATANIA | 10-20 |
ACQUACHIARA ATI 2000 | R.N. ARECHI | 9-5 |
3a giornata 13-02-2021 | ||
ACQUACHIARA ATI 2000 | DMG NUOTO CATANIA | 9-13 |
UNIME | COPRAL MURI ANTICHI | 8-9 |
R.N. ARECHI | C.C. NAPOLI | 8-12 |
4a giornata 27-02-2021 | ||
C.C. NAPOLI | DMG NUOTO CATANIA | 9-12 |
ACQUACHIARA ATI 2000 | UNIME | 8-5 |
R.N. ARECHI | COPRAL MURI ANTICHI | 8-10 |
5a giornata 13-03-2021 | ||
UNIME | C.C. NAPOLI | 5-10 |
DMG NUOTO CATANIA | R.N. ARECHI | 17-4 |
COPRAL MURI ANTICHI | ACQUACHIARA ATI 2000 | 9-9 |
6a giornata 27-03-2021 | ||
ACQUACHIARA ATI 2000 | C.C. NAPOLI | 9-6 |
COPRAL MURI ANTICHI | DMG NUOTO CATANIA | 9-18 |
UNIME | R.N. ARECHI | 11-11 |
7a giornata 10-04-2021 | ||
C.C. NAPOLI | COPRAL MURI ANTICHI | 6-5 |
DMG NUOTO CATANIA | UNIME | 13-11 |
R.N. ARECHI | ACQUACHIARA ATI 2000 | 7-13 |
8a giornata 24-04-2021 | ||
DMG NUOTO CATANIA | ACQUACHIARA ATI 2000 | 11-11 |
C.C. NAPOLI | R.N. ARECHI | 7-8 |
COPRAL MURI ANTICHI | UNIME | 17-13 |
9a giornata 08-05-2021 | ||
DMG NUOTO CATANIA | C.C. NAPOLI | 12-5 |
UNIME | ACQUACHIARA ATI 2000 | 10-9 |
COPRAL MURI ANTICHI | R.N. ARECHI | 18-9 |
10a giornata 22-05-2021 | ||
ACQUACHIARA ATI 2000 | COPRAL MURI ANTICHI | rinv. |
C.C. NAPOLI | UNIME | 7-8 |
R.N. ARECHI | DMG NUOTO CATANIA | 6-10 |
Il derby contro la Canottieri nei gesti scaramantici di De Gregorio.
Nel programma della 6a giornata del Campionato Nazionale di pallanuoto...
Read MoreAcquachiara-Pescara; l’analisi del match con capitan Ciro Alvino.
Nuovo impegno casalingo per l’Aktis Acquachiara che affronterà domani, sabato...
Read More2a gir. Sud; le napoletane in casa, Vis Nova a caccia di conferme.
Un nuovo sabato di pallanuoto si appresta a cominciare. Dopo...
Read MoreAktis Acquachiara; ai nastri di partenza di A2 la favola partenopea.
Riparte, a distanza di 5 mesi dalla sua conclusione, il...
Read MoreRegular Season conclusa: al via la lotta per l’A1 e per non retrocedere.
Ultima giornata di regular season in A2 maschile. In attesa...
Read MoreRisultati e commenti: la penultima giornata di A2 maschile gir. Nord e Sud.
Penultimo turno, giocato sabato, di pallanuoto per il campionato di...
Read MoreLa Vela Nuoto Ancona batte l’Acquachiara 11 a 8 ed è quasi salvezza.
Vittoria decisiva, nella bagarre salvezza, per la Vela Nuoto Ancona...
Read MoreCLASSIFICHE
- NORD OVEST
- NORD EST
- CENTRO
- SUD
Classifica | Punti |
BOGLIASCO 1951 | 26 |
SPAZIO R.N. CAMOGLI | 24 |
CROCERA STADIUM | 13 |
LAVAGNA 90 | 12 |
SPORTIVA STURLA | 8 |
R.N. ARENZANO | 3 |
Classifica | Punti | |
| 30 | |
BRESCIA WATERPOLO | 19 | |
REALE MUTUA TORINO 81 | 19 | |
R.N. SORI | 9 | |
RECOARO COMO NUOTO | 9 | |
C.S. PLEBISCITO PADOVA | 2 |
Classifica Girone CENTRO | PUNTI |
PALLANUOTO ANZIO | 28 |
ROMA VIS NOVA PALLANUOTO | 21 |
ROMA 2007 ARVALIA | 13 |
VELA NUOTO ANCONA | 13 |
N.C. CIVITAVECCHIA | 7 |
SC TUSCOLANO PALLANUOTO | 6 |
Classifica Girone SUD | PUNTI |
DMG NUOTO CATANIA | 25 |
COPRAL MURI ANTICHI | 16 |
ACQUACHIARA ATI 2000 | 14 |
C.C. NAPOLI | 12 |
UNIME | 8 |
R.N. ARECHI | 5 |
- Classifica marcatori
POS | MARCATORI - SQUADRA | GOL |
1 | E. NOVARA - R.M.TORINO | 33 |
2 | G. LA ROSA - NUOTO CT J. COLOMBO - REALE MUTUA TORINO | 30 |
3 | E. COCCHI - DE AKKER BOLOGNA | 29 |
4 | P. PRIAN - LAVAGNA 90 A. CASAZZA - LAVAGNA 90 N. ESKERT - UNIME | 27 |
5 | E. MANZI - RN BOGLIASCO L. CECCHINI - CIVITAVECCHIA | 25 |
6 | S. CATANIA - NUOTO CT C. DI FULVIO - ROMA VIS NOVA | 24 |
7 | A. VITTORIOSO - UNIME G. GIANNI - ROMA ARVALIA 2007 D. ROMITI - CIVITAVECCHIA F. LAPENNA - ANZIO WATERPOLIS | 23 |
8 | N. TONONI - BRESCIA WATERPOLO E. CALCATERRA - ROMA VIS NOVA | 21 |
9 | A. TRINGALI - MURI ANTICHI S. CAMILLERI - MURI ANTICHI R. CUSMANO - UNIME G. TORRISI - NUOTO CATANIA A. GIORGETTI - ANZIO WATERPOLIS V. LISICA - VELA NUOTO ANCONA G. GUIDALDI - RN BOGLIASCO D. PUCCIO - RN BOGLIASCO T. GIANAZZA - BRESCIA WATERPOLO | 20 |
10 | G. GREGORIO - ARECHI A. PRIVITERA - NUOTO CT A. BEGGIATO - RN CAMOGLI M. TKAC - CC NAPOLI | 19 |